主要業(yè)績
公司主要前期咨詢項目一覽表-PPP項目類(含招標(biāo))
發(fā)布時間:2017.04.07
序號 | 項目名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 規(guī)模 | 服務(wù)時間 |
一 | 2015年國家PPP新政之前的PPP項目業(yè)績 | |||
1 | 廣州市番禺區(qū)前鋒凈水廠運行和維修養(yǎng)護承包商招標(biāo) | 特許經(jīng)營項目招標(biāo)代理及咨詢顧問 | 10萬噸/日 | 2002-2003年 |
2 | 廣州南沙開發(fā)區(qū)黃閣污水處理廠首期工程 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 10萬噸/日 | 2004年 |
3 | 佛山市高明區(qū)5個污水處理系統(tǒng)BOT項目 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 5.5萬噸/日 | 2004年 |
4# | 惠州市梅湖水質(zhì)凈化中心一期工程TOT、二期工程BOT項目 | TOT&BOT招標(biāo)代理及咨詢服務(wù)、項目融資咨詢、項目管理 | 20萬噸/日 | 2005年 |
5 | 花都區(qū)新華污水處理廠(一期)項目法人招標(biāo) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 10萬噸/日 | 2006年 |
6 | 竹料污水處理廠投資主體采購及咨詢服務(wù) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 5萬噸/日 | 2006年 |
7 | 江高-石井污水處理廠投資主體采購及咨詢服務(wù) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 20萬噸/日 | 2006年 |
8 | 中山市港口鎮(zhèn)污水處理廠 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 5萬噸/日 | 2006年 |
9 | 廣州市番禺區(qū)南村污水處理廠廠區(qū) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 3萬噸/日 | 2007年 |
10 | 廣州市番禺區(qū)化龍污水處理廠廠區(qū) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 2萬噸/日 | 2007年 |
11 | 廣州市番禺區(qū)欖核污水處理廠廠區(qū) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 2萬噸/日 | 2007年 |
12 | 廣州市花都區(qū)新華污水處理廠二期工程 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 3萬噸/日 | 2009 |
13 | 廣州市花都區(qū)赤泥-炭步污水處理廠二期工程 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 5+5萬噸/日 | 2009 |
14 | 增城市石灘鎮(zhèn)污水處理廠 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 5萬噸/日 | 2009 |
15 | 增城市派潭鎮(zhèn)污水處理廠 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 1萬噸/日 | 2009 |
16 | 增城市新塘鎮(zhèn)永和污水處理廠 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 10萬噸/日 | 2009年 |
17 | 肇慶高新區(qū)污水處理系統(tǒng) | BOT特許經(jīng)營招標(biāo)代理及咨詢 | 4萬噸/日 | 2007年 |
18 | 遼寧省遼陽市河?xùn)|新城凈水廠、污水廠 | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | (5+3)萬噸/日 | 2009 |
19 | 花都新華污水處理廠提標(biāo)工程經(jīng)濟測算和協(xié)議咨詢 | 經(jīng)濟和特許經(jīng)營協(xié)議咨詢 | 20萬噸/日 | 2012年 |
20 | 增城市荔城污水處理廠污水處理服務(wù)費調(diào)價經(jīng)濟咨詢 | 經(jīng)濟咨詢 | (5+5)萬噸/日 | 2012年 |
21 | 廣州教育城污水處理廠BOT項目法人招標(biāo) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | (5+5)萬噸/日 | 2013年 |
22 | 增城正果污水處理廠BOT項目法人招標(biāo) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | (0.5+0.5)萬噸/日 | 2013年 |
23 | 增城派譚污水處理廠BOT項目法人招標(biāo) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 1.0萬噸/日 | 2013年 |
24 | 海南三亞市垃圾滲濾液處理廠BOT特許經(jīng)營項目法人招標(biāo) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 400噸/日 | 2013年 |
25 | 佛山高明三洲舊城改造合作開發(fā)投資人招標(biāo)咨詢; | 項目法人招標(biāo) | 2014年 | |
26 | 廣州市東部固體資源再生中心生物質(zhì)綜合處理工程 | 競爭性招標(biāo)方案 | 1000噸/日 | 2014 |
27 | 廣州市東部固體資源再生中心 | 競爭性資源配置總體實施方案 | 2014年 | |
28 | 廣州市李坑綜合處理廠(廚余垃圾) | BOT特許經(jīng)營咨詢 | 1000噸/日 | 2014年 |
29 | 貴州六盤水市垃圾焚燒發(fā)電廠項目 | BOT特許經(jīng)營項目法人招標(biāo)代理及咨詢 | 1200噸/噸 | 2014年 |
30 | 海南三亞市垃圾焚燒發(fā)電廠項目 | BOT特許經(jīng)營項目法人招標(biāo)代理及咨詢 | 1000噸/噸 | 2012年 |
31 | 肇慶市環(huán)保能源發(fā)電項目(垃圾焚燒) | BOT特許經(jīng)營項目法人招標(biāo)代理及咨詢 | 1000噸/日 | 2012年 |
32 | 福建省惠安縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | BOT特許經(jīng)營項目法人招標(biāo)代理及咨詢 | 首期600噸/日,總規(guī)模1000噸/日 | 2008年 |
33 | 廣州市番禺區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | BOT特許經(jīng)營項目招標(biāo)代理 | 2000噸/日 | 2007年 |
34 | 廣州南沙開發(fā)區(qū)固體廢棄物處理廠首期工程 | 特許經(jīng)營項目法人BOT招標(biāo)代理及咨詢 | 首期600噸/日,總規(guī)模1200噸/日 | 2007年 |
35 | 廣州市番禺區(qū)火燒崗垃圾衛(wèi)生填埋場運營權(quán)以及相關(guān)的管理承包商項目招標(biāo) | 特許經(jīng)營招標(biāo)代理與咨詢 | 5年運營期 | 2005年 |
36 | 廣州市李坑生活垃圾綜合處理工程 | 特許經(jīng)營BOT項目商務(wù)合同談判咨詢顧問 | 1000噸/日 | 2003年 |
37 | 廣東省東莞市城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目 | 編特許經(jīng)營BOT項目的投標(biāo)文件、經(jīng)濟分析 | 日焚燒處理生活垃圾1000噸,裝機容量2×15MW | 2003年 |
38 | 廣州市固體廢棄物安全處置項目 | 項目業(yè)主設(shè)計方案招標(biāo)代理及咨詢 | 安全填埋85萬立方米 | 2002年 |
39 | 廣州鐘嶺山廢棄物堆場處置項目 | 項目業(yè)主(BOT)招標(biāo)代理及咨詢 | 1000噸/日 | 2001年 |
40 | 海南三亞市餐廚垃圾處理廠BOT特許經(jīng)營項目法人招標(biāo) | BOT項目法人招標(biāo)代理和咨詢 | 200噸/日 | 2012年 |
41 | 遼寧省遼陽市河?xùn)|新城燃?xì)馓卦S經(jīng)營項目 | 特許經(jīng)營招投標(biāo)咨詢和代理 | 2009年 | |
42 | 佛山高明三洲水環(huán)境整治(舊城改造)合作開發(fā)投資人招標(biāo)咨詢; | 招投標(biāo)咨詢和代理 | 2013年 | |
二 | 2015年國家PPP新政之后的業(yè)績 | 投資規(guī)模(億元) | ||
1 | 東莞銀屏新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購招標(biāo)咨詢 | 47.0億元 | 2015年 |
2 | 河南新鄉(xiāng)市公租房收購PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購招標(biāo)咨詢 | 39.0億元 | 2015年 |
3 | 三亞市建筑垃圾PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購招標(biāo)咨詢 | 1.45億元 | 2015年 |
4 | 青島地鐵1號線PPP項目 | PPP項目實施方案評審 | 400.0億元 | 2015年 |
5 | 三亞國際旅游島人才基地PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購招標(biāo)咨詢 | 42.78億元 | 2015年 |
6 | 玉林市再生節(jié)能建筑材料處理工程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.8億元 | 2015年 |
7 | 玉林市餐廚垃圾處理工程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.03億元 | 2015年 |
8 | 吳川火車站站前公路及配套用地工程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.476億元 | 2015年 |
9 | 增城市增江體育公園PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.15億元 | 2015年 |
10 | 增城市棠廈生活垃圾應(yīng)急填埋場工程ppp項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.75億元 | 2015年 |
11 | 增城市派潭鎮(zhèn)污水處理廠及配套主干管網(wǎng)首期工程PPP 項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.5億元 | 2015年 |
12 | 增城市石灘污水處理系統(tǒng)工程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 8.0億元 | 2015年 |
13 | 新疆岳普湖縣供排水一體化經(jīng)營PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購咨詢 | 2.6億元 | 2015年 |
14 | 新疆英吉沙縣城排水改擴建二、三期工程 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購咨詢 | 0.99億元 | 2015年 |
15 | 新疆英吉沙縣南湖旅游度假區(qū)PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.1 | 2015 |
16 | 新疆巴楚縣熱電聯(lián)供PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購咨詢 | 35.0億元 | 2015年 |
17 | 新疆澤普縣縣城集中供熱PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.75億元 | 2015年 |
18 | 新疆澤普縣縣城集中供水工程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 3.0億元 | 2015年 |
19 | 新疆伽師縣排水工程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.54億元 | 2015年 |
20 | 新疆伽師縣集中供熱改擴建工程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.6億元 | 2015年 |
21 | 廣州從化垃圾滲濾液特許經(jīng)營項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.5 | 2015年 |
22 | 新疆澤普5A景區(qū)提升改造PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 9.3 | 2015年 |
23 | 新疆澤普縣干果市場建設(shè)PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購咨詢 | 1.2 | 2015年 |
24 | 新疆澤普縣蔬菜市場建設(shè)PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.2 | 2015年 |
25 | 新疆澤普縣畜禽果市場建設(shè)PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.2 | 2015年 |
26 | 新疆澤普縣污水處理PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.3 | 2015年 |
27 | 河南衛(wèi)輝市滄河灌區(qū)節(jié)水改造灌溉項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購咨詢 | 0.88 | 2015年 |
28 | 新疆疏附縣集中供熱改造PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.09 | 2015年 |
29 | 新疆疏附縣排水改造二期工程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.9 | 2015年 |
30 | 廣州市地下綜合管廊市場化經(jīng)營管理(PPP)模式研究 | 編制PPP模式研究報告 | 2015年 | |
31 | 新疆澤普縣農(nóng)村天然氣工程 | PPP項目實施方案編制 | 2016年 | |
32 | 新疆英吉沙縣集中供熱PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
33 | 新疆英吉沙縣燃?xì)釶PP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
34 | 新疆麥蓋提縣環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
35 | 新疆麥蓋提縣環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
36 | 廣州市廣花路地下綜合管廊PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 25億元 | 2016年 |
37 | 廣州市天河智慧城地下綜合管廊PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 28億元 | 2016年 |
38 | 梅州五華三甲醫(yī)院PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 22億元 | 2016年 |
39 | 新疆英吉沙縣城集中供熱PP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
40 | 新疆英吉沙縣南湖旅游度假區(qū)出入口服務(wù)區(qū)PP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
41 | 巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)城鎮(zhèn)綜合開發(fā)建設(shè)PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
42 | 巴楚縣義務(wù)教育學(xué)校基礎(chǔ)配套教學(xué)設(shè)施建設(shè)PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
43 | 巴楚縣義務(wù)教育學(xué)?;A(chǔ)配套教學(xué)設(shè)施建設(shè)PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
44 | 巴楚縣區(qū)間測速、電子警察建設(shè)PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
45 | 巴楚縣平安城市建設(shè)PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
46 | 巴楚縣人民醫(yī)院PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
47 | 巴楚縣第四中學(xué)建設(shè)PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
48 | 陽春市生活污水處理設(shè)施全市打包PPP模式建設(shè)全過程咨詢服務(wù)項目 | PPP全過程咨詢 | 5.0億元 | 2016年 |
49 | 廣州北站綜合交通樞紐開發(fā)建設(shè)PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 61億元 | 2016年 |
50 | 廣州大道(天河北路-洛溪大橋)快捷化改造系統(tǒng)工程-洛溪大橋拓寬工程政府和社會資本合作 | ppp實施方案評審 | 2017年 | |
51 | 南大干線(東新高速-蓮花大道)土地整治項目 | PPP項目實施方案及物有所值財承報告編制 | 2017年 | |
52 | 車陂路-新滘東路隧道工程(黃埔大道至新港東路) | 實施方案評估 | 2017年 | |
53 | 廣州北站至廣州白云國際機場快速通道(首期工程)融資項目 | 融資咨詢與社會資本采購 | 2017年 | |
54 | 花都大道(機場北進場路口至紅棉大道段)擴建改造工程融資項目 | 融資咨詢與社會資本采購 | 2017年 | |
55 | 茂名水東灣新城水質(zhì)凈化廠工程PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
56 | PPP初步實施方案 | 2017年 | ||
57 | 廣州市南沙區(qū)自貿(mào)試驗區(qū)萬頃沙保稅港加工制造業(yè)區(qū)塊綜合開發(fā)項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
58 | 南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)星海故里音樂小鎮(zhèn)PPP項目 | PPP全過程咨詢(目前到初步實施方案階段) | 2017年 | |
59 | 肇慶市高要區(qū)粵東西北地區(qū)新一輪水質(zhì)凈化設(shè)施建設(shè)PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
60 | 封開縣生活污水處理全縣捆綁PPP項目咨詢服務(wù) | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
61 | 廣州市環(huán)衛(wèi)一體化PPP模式改革試點咨詢服務(wù) | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
62 | 電白區(qū)北部互聯(lián)公路(一期)工程PPP項目 | 2017年 | ||
63 | 荔灣區(qū)芳村體育中心升級改造工程PPP項目 | 2017年 |
其中:
1.《惠州市梅湖水質(zhì)凈化中心一二期工程TOT/BOT特許經(jīng)營(項目融資)項目管理咨詢》獲得廣東省工程咨詢協(xié)會2007年優(yōu)秀咨詢成果一等獎和中國工程咨詢協(xié)會2007年全國優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎。
2.《福建省惠安縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠(1000噸/日)BOT特許經(jīng)營項目法人招標(biāo)代理及咨詢》獲得2008年廣東省工程咨詢優(yōu)秀咨詢成果二等獎。
3.新疆巴楚縣熱電聯(lián)產(chǎn)PPP項目獲得2015年廣東省優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎。